トップページ
> 2024モデル Kawasaki SX-R160
2024モデル Kawasaki SX-R160

| 価格 |
|
1,672,000円(税込) |
| 全長(m) | 全幅(m) | 初年度登録 | 船検 | エンジンメーカー | アワーメーター |
| 2,655mm | 765mm | ||||
| 燃料種別 | 推進力形式 | 出力 | 保管方法 | タンク容量 | 定員 |
| 無鉛レギュラーガソリン | (152PS) | 23リットル | 1人 |
STAND-UP EVOLUTION
パワフルなマシンを全身で操り、水上を駆け回る。
スタンドアップならではの「操る悦び」がここに。




スペック
| モデル名 | JET SKI SX-R160 |
|---|---|
| モデルコード | JS1500ANFNN |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク4気筒 |
| 弁方式 | DOHC 16バルブ |
| 吸気方式 | 自然吸気 |
| 総排気量 | 1,498cm³ |
| ボア×ストローク | 83.0mm×69.2mm |
| 圧縮比 | 10.6 : 1 |
| 最大出力 | 112kW(152PS)[118kW(160PS)]/7,500rpm |
| 最大トルク | 144N・m(14.7kgf・m)/7,250rpm |
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射 |
| 潤滑方式 | 強制潤滑/セミドライサンプ |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 点火方式 | デジタル |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
|---|---|
| ドライブシステム:カップリング | ダイレクトドライブ |
| 推進方式 | 軸流式 単段 |
| 推力 | 4,130N(421kgf) |
| ステアリング | ステアリングノズル |
| 燃料タンク容量 | 23リットル |
| 寸法:全長 | 2,655mm |
| 全幅 | 765mm |
| 全高 | 840mm |
| 整備質量 | 250kg |
| カラー | エボニー×アイスグレー |
| 乗艇定員数 | 1名 |
| メーカー希望小売価格 | 1,672,000円 (本体価格1,520,000円 消費税152,000円) |
新着情報&ブログ
過去の記事
会社情報
名称
株式会社フィールド
住所
広島県福山市柳津町1丁目9-16
Googleマップで地図を見る
TEL
084-933-2808
FAX
084-933-2806
メールアドレス
field@mx41.tiki.ne.jp
定休日
毎週水曜日
(冬季は定休日以外にも日曜・祝祭日も休みとなる場合がございます。)



